Novembris 2021
Kā jau iepriekšējā rakstā minējām, pat ar pašu pieredzējušāko ceļotāju var atgadīties negaidīta ķibele - nokavēts avio reiss, nozaudēts koferis, Covid-19 saslimšana, saskrāpēts nomas auto vai beigu beigās atcēlies lidojums par kuru jau biji iemaksājis naudu? Šodien mēs palīdzēsim Tev tikt nedaudz lielākā skaidrībā kura apdrošināšanas kompānija ko piedāvā, centīsimies uzskatāmi nosaukt apdrošināmos riskus un cik par tiem būtu jāmaksā izvēloties šādu polisi. Beidzot, ērti, saprotami un pārskatāmi viss par ceļojumu apdrošināšanu vienuviet.
Sāksim ar to, ka uzmodelēsim mūsu ceļotāju un pašu ceļojumu, jo atkarībā arī no šiem faktoriem apdrošināšanas piedāvājums var mainīties, tādēļ ievades dati pie visiem apdrošinātājiem būs vieni un tie paši:
Salīdzināsim vidējās klases programmas kurās kā obligātu pieņemam, lai būtu bagāžas un avio risku apdrošināšana, jo kā nekā lidojam ar lidmašīnu.
Sudrabs | Silver | Optimālā + | Zelta | Paplašinātā | LUX | Nav nosaukts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medicīniskie izdevumi | 100 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 75 000 | 100 000 |
Zobārstniecības izdevumi | 200 | 150 | 150 | 300 | 1 000 | 200 | 500 |
Medicīniskais transports | 100 000 | 5 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 |
Slimnieka repatriācija | 100 000 | 20 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 |
Medicīniskais transports mītnes zemē |
500 | 150 | -- | 500 | 500 | -- | -- |
Radinieka ierašanās ceļojuma izdevumi |
20 000 | 1 500 | 3 000 | 20 000 | 15 000 | 25 000 | 100 000 |
Bērna evakuācija | 30 000 | -- | Nav limita | 30 000 | 15 000 | 25 000 | -- |
Slimnīcas dienas nauda | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Medicīniskie palīglīdzekļi | 300 | 120 | 300 | 300 | 200 | 300 | 100 000 |
Repatriācija nāves gadījumā | 100 000 | 9 000 | 25 000 | 100 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 |
Apbedīšanas izdevumi ārzemēs | 10 000 | 1 500 | 25 000 | 10 000 | 15 000 | 5 000 | 100 000 |
Telefona sarunu apmaksa | 30 | -- | 150 | 20 | 100 | 30 | 200 |
Atpūtas aktivitātes | 100 000 | -- | -- | 100 000 | -- | -- | -- |
Ceļojuma dokumenti | 200 | 100 | 200 | 300 | 200 | 250 | Nav limita |
Juridiskie izdevumi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 000 |
Nelaimes gadījumi | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
Civiltiesiskā atbildība | 30 000 | -- | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
Bagāžas sabojāšana, nozaudēšana | 700 | 700 | 700 | 1 000 | 700 | 500 | 600 |
Bagāžas aizkavēšanās | 200 | 170 | 170 | 200 | 200 | 500 | 600 |
Bagāžas zādzība ceļojuma laikā | 200 | -- | 700 | 300 | 300 | 500 | 600 |
Drēbju ķīmiskā tīrīšana | 100 | -- | -- | 100 | -- | 200 | -- |
Ceļojuma atcelšana, pārtraukšana | 700 | 700 | -- | 700 | 700 | -- | 600 |
Ceļojuma anulēšana | 700 | 700 | -- | 1 000 | 700 | -- | 600 |
Ceļojuma atcelšana bezdarba gadījumā | 500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ceļojuma nokavēšana CSNg dēļ | 700 | -- | 500 | 850 | 700 | -- | 600 |
Lidojuma aizkavēšanās | 200 | -- | 120 | 200 | 200 | -- | 600 |
Nokavēts savienotais reiss | -- | -- | -- | 300 | 700 | -- | -- |
COVID-19 saistīto risku apdrošināšana | Ir iekļauta, dažādi limiti | Ir iekļauta, dažādi limiti | Ir iekļauta, dažādi limiti | Ir iekļauta, dažādi limiti | Nav | Nav | Ir iekļauta, dažādi limiti |
CENA | 9.20 EUR | 8.33 EUR | 12.50 EUR | 12.32 EUR | 11.05 EUR | 6.55 EUR | 10.86 EUR |
Piedāvājums ir sagatavots uz 7.11.2021
Svarīgākie faktori ko ņemt vērā pie izvēles? Ja plāno izmantot lidsabiedrības pakalpojumus, tad noteikti pārliecinies vai polisē ir iekļauti lidojuma atcelšanas/anulēšas riski, kā arī bagāžas riski. Pārliecinies vai esi paņēmis polisi, kur neparadzētu iemeslu dēļ nākas atcelt ceļojumu un par to saņemsi iemaksāto naudu. Svarīga pozīcija ir medicīniskajiem izdevumiem, jo lielāks limits, jo labāk.
Divas lietas, kas ceļotājus uz šodienu interesē visvairāk? Nomas auto apdrošināšana un Covid19 apdrošināšana. Paskatīsimies detalizētāk.
Ja ceļojumā plāno nomāt transportlīdzekli, tad apsver iespēju papildus iegādāties šo risku. Kompānijas Latvijā piedāvā nomas transportlīdzekļa pašriska apdrošināšanu. Ko tas nozīmē? Īrējot auto ārzemēs, visos līgumos būs minēts, kāds ir Tavs pašrisks, ja auto tiek nodarīti kādi bojājumi. Neskatoties uz to vai ņem pilno vai pašu vienkāršāko apdrošināšanu (nomas firmā uz vietas) visur būs kaut kādi pašriski. Nopērkot šo apdrošināšanu Latvijā, būsi pasargāts no izdevumiem, ko nomas firmas Tev piestāda, proti - pašriska apmērs.
Sākumā šo naudu nomas uzņēmums ieturēs no Tavas kartes, pēcāk, atgriežoties mājās, iesniegsi visus dokumentus apdrošinātājam un viņs šo summu atlīdzinās.
IF apdrošināšana piedāvā šo risku “drošība nomājot auto” pie ceļojuma apdrošināšanas polises ar 2 000 EUR limitu. Izvēloties šo papildu risku, tas ceļojuma apdrošināšanas polisi sadārdzina par +/- 34 EUR.
Arī Apdrošināšanas Sabiedrība BALTA piedāvā šo risku iegādāties pie ceļojuma polises, limits līdz 3 000 EUR. Tas apdrošināšanas polisi sadārdzina līdz pat 60 EUR.
Compensa apdrošināšanas kompānija piedāvā šo risku iegādāties pie atsevišķas apdrošināšanas polises. Jums jāiegādājas Privātpersonas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un papildu jāizvēlās risks “nomas auto”. Tiek atlīdzīnāti sākot no 500 EUR zaudējumi. Šāda apdrošināšanas polise izmaksās no 50 EUR, un būs derīga visu gadu, tas ir labi, jo noderēs vairākiem atpūtas braucieniem.
Pārējiem apdrošinātājiem BAN, BTA, Ergo, Gjensidige nomas auto pašriska apdrošināšana netiek piedāvāta.
Nomas auto pašriska apdrošināšana ir salīdzinoši dārgs risks, bet nomas uzņēmumi ārzemēs par apdrošināšanu ar 0.- EUR pašrisku pieprasa pat 20 EUR dienā. Tas nozīmē, ja gribi izsprukt sveikā nodarot auto bojājumu, lai Tev par to neprasa maksāt, jārēķinās vismaz ar 140 EUR (7 dienu auto nomai).
Dosies atpūtā uz ārzemēm, bet tomēr nedaudz baidies, ka varētu mājās neatgriezties tik ātri kā gribētos?
Risks saslimt ar Covid-19 pastāv ik uz soļa, labāk iegādāties polisi, kura Tev finasiāli palīdzēs, ja nonāksi šādās situācijās:
Uzturēšanās izdevumi EUR/dienā | 50 EUR, netiek piemērots dienu limits | 80 EUR, līdz 10 dienām (tikai Gold polisei) | 75 EUR, līdz 10 dienām | 50 EUR, netiek piemērots dienu limits | Limits 600 EUR, līdz 14 dienām |
---|---|---|---|---|---|
Ceļojuma atcelšana/ pārtraukšana esot ārzemēs (biļetes mājupceļam) | 700 EUR | 700 EUR (tikai Gold polisei) | 1 000 EUR | 700 EUR | 600 EUR |
Ceļojuma atcelšana/pārtraukšana esot Latvijā | 850 EUR (tikai Zelta polisei) | 700 EUR | 1 000 EUR | 1 000 EUR | Nav informācijas |
Slimnieka repatriācija | 100 000 | 8 000 | 40 000 | 40 000 | 100 000 |
Medicīniskais transports | 100 000 | 8 000 | 40 000 | 40 000 | 100 000 |
Repatriācija nāves gadījumā | 100 000 | 8 000 | 40 000 | 40 000 | 100 000 |
Par apdrošināšanas sabiedrību Gjensidige īsti nav saprotams, kas tiek iekļauts Covid-19 segumā, un ERGO apdrošināšana šādu risku nepiedāvā, tāpēc šie divi apdrošinātāji tabulā nav redzami.